Лебедки ручные (барабанные)
Длина троса, м | Диаметр троса, мм | Масса изделия, кг |
---|---|---|
25 | 4,0 (оцинкованный) | 11 |

Длина троса, м | Диаметр троса, мм | Масса изделия, кг |
---|---|---|
40 | 6,5 (оцинкованный) Лебедка комплектуется 2-мя полиспастами и чалкой | 30 |
60 | 6,5 (оцинкованный) Лебедка комплектуется 2-мя полиспастами и чалкой | 31 |
Длина троса, м | Диаметр троса, мм | Масса изделия, кг |
---|---|---|
40 | 8,0 (оцинкованный) Лебедка комплектуется 2-мя полиспастами и чалкой | 32 |
60 | 8,0 (оцинкованный) Лебедка комплектуется 2-мя полиспастами и чалкой | 34 |
Техническая характеристика лебедок - ЛР
Наименование лебедок | ЛР-0,25 | ЛР-1,0 | ЛР-1,5 |
---|---|---|---|
1. Наибольшее тяговое усилие, кгс | 250 | 1000 | 1500 |
2. Канатоемкость барабана, м | 25 | 40-60 | 40-60 |
3. Габаритные размеры, мм | |||
- длина | 290 | 430 | 430 |
- ширина | 220 | 240 | 240 |
- высота | 270 | 420 | 420 |
5. Масса, кг | 11 | 30-32 | 32-34 |
6. Усилие на рукоятке, кГс | 12 | 15 | 15 |
7. Количество обслуживающих, чел. | 1 | 1 | 1 |
ЛР-1 комплектуется:
- полиспастом - 1 шт.
- стропами - 1 шт.
- крюковой подвеской - 1 шт.
Габаритные размеры ЛР-1 (1,5)